32000 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Hall | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
Etoile | - | 600 | 360 | 350 | - | 240 | - | ![]() |
|
Longchamp | - | 1500 | 750 | 1000 | - | 350 | - | ![]() |
|
Saint-Cloud | - | - | - | 40 | - | 16 | - | ![]() |
|
Rotonde | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
Bagatelle | - | - | - | 25 | - | 8 | - | ![]() |
|
Saint-Cloud + Rotonde + Bagatelle | - | 100 | 60 | - | - | - | - | ![]() |
|
Marly | - | 150 | 80 | 80 | 30 | 64 | - | ![]() |
|
Auteuil | - | 70 | 48 | 40 | 15 | 32 | - | ![]() |
|
Terrasse Marly | - | 60 | 50 | - | - | - | - | ![]() |
|
Saint-James | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Privatisation totale : 35 000.00 € HT
Privatisation des salons du Rez-de-chaussée : 33 000.00 € HT
son lumière, vidéoprojection, sonorisation et mur de leds
M° Porte Maillot (L.1) et RER C