À la demande € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| AUDITORIUM | 300 | - | - | 300 | - | - | - | - | |
| CHABALA | 45 | 50 | 20 | 30 | 20 | 19 | 18 | |
|
| ROUCOULETTE | 44 | 50 | 20 | 30 | 20 | 19 | 18 | |
|
| CHABALA + ROUCOULETTE | 89 | 100 | 70 | 63 | 34 | 26 | 48 | |
|
| YAGO | 59 | 60 | 30 | 35 | 22 | 18 | 24 | |
|
| SCHWENKER | 56 | 60 | 30 | 35 | 22 | 18 | 24 | |
|
| YAGO + SCHWENKER | 115 | 130 | 80 | 75 | 40 | 26 | 60 | |
|
| COURS 1 | 48 | - | - | 30 | 18 | 16 | - | |
|
| COURS 2 | 47 | - | - | 30 | 18 | 16 | - | |
|
| COURS 3 | 47 | - | - | 30 | 18 | 16 | - | |
|
| COURS 4 | 52 | - | - | 36 | 24 | 20 | - | |
|
| COURS 1+2 | 95 | - | - | 64 | 36 | 20 | - | |
|
| COURS 2+3 | 94 | - | - | 64 | 36 | 20 | - | |
|
| COURS 1+2+3 | 142 | - | - | 150 | 70 | 60 | - | |
|
| COURS 5 | 44 | - | - | 24 | 26 | 16 | - | |
|
| SALON DU POLE | 70 | 70 | 50 | - | - | - | - | |
|
| LES BARJOTS | 90 | 70 | 60 | - | - | - | - | |
|
| LES EXPERTS | 135 | 150 | 100 | - | - | - | - | |
|
| GYMNASE 1 | 1110 | 1300 | 1000 | 1100 | - | - | - | |
|
| GYMNASE 2 | 1100 | 1300 | 1000 | 1100 | - | - | - | - |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
Fermé
|
Fermé
|
| 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
Fermé
|
Fermé
|
Métro 8 : Arrêt Créteil Point du Lac (100m à pied)
RER D Créteil - Pompadour
Lignes 393, 117 et K
Arrêt Créteil Point du Lac
PARKING Maison du handball
Accès par le 11 rue Daniel Constantini - 94 places voitures 3 places Bus 2 places PMR"
sur devis
Wifi
Sono / Micro
Climatisation
Fibre optique
Video- projecteur
Ecran de Projection
Ecran géant
Accessibilité
Adapté PMR
Parking
.Restauration
Traiteur
Cuisine maison
Plateaux repas
.Confort
Animations
Auditorium
Signalétique digitale"