0 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Espace Off | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Espace public | 200 | - | - | - | - | - | - | ||
Studio 1 | 270 | 5,62 | - | - | - | - | - | - | |
Studio 2 | 220 | 5,14 | - | - | - | - | - | - | |
Studio 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
Studio 4 | 90 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | |
Studio 5 | 70 | 4,46 | - | - | - | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
Ligne 3 (Parmentier)