3500 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Salon Napoleon | 97 | 110 | 104 | 108 | 64 | - | 36 | ![]() |
|
Salon bleu | 34 | 24 | 24 | - | - | - | 20 | ![]() |
|
Bibliotheque | 60 | 48 | - | - | - | - | 48 | ![]() |
|
Piscine Interieur | 290 | 48 | - | - | - | - | - | ![]() |
|
Terrasse | 600 | 250 | - | 250 | - | - | - | ![]() |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
Car required
Nearest train station - Grasse (4 km)
Nearest airport - Nice - Cote d'Azur (35 km)