89 € H.T
| Nom de la salle | Superficie de la salle (m2)  | Hauteur sous plafond  | Capacité en cocktail  | Capacité en diner assis  | Capacité en théatre  | Capacité en u  | Capacité en cabaret  | Capacité en réunion  | Lumière du jour  | 
| Frémont | 203 | 5.30 | 180 | 150 | 160 | - | 50 | - |   | 
| Buffon | 51 | 2.90 | - | 40 | 40 | - | 25 | - |   | 
| Carmontelle | 45 | 2.90 | - | 30 | 35 | - | 15 | - |   | 
| Buffon Carmontelle | 96 | 2.90 | 90 | 80 | 80 | - | 35 | - |   | 
| Saint-Simon | 42 | 2.55 | - | - | 22 | - | 17 | - |   | 
| Macquer | 60 | 2.55 | - | - | 35 | - | 28 | - |   | 
| Eustachie | 20 | 2.90 | - | - | - | - | 10 | - |   | 
| Loti | 20 | 2.70 | - | - | 10 | - | 6 | - |   | 
| Moulignon | 20 | 2.70 | - | - | 10 | - | 6 | - |   | 
| Pigeonnier | 26 | 2.65 | 20 | 20 | 15 | - | 12 | - |   | 
| Hélios | 66 | 2.60 | - | - | 22 | - | 22 | - |   | 
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 
| 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 
| 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 
Vidéoprojecteurs, sonorisations, mobilier
RER ligne B - TGV - THALYS -
Gare de Roissy-Charles de Gaulle à 9 km
Gare de Marne la Vallée Chessy TGV à 22 km
 
       
      