73 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
AUDITORIUM | 225 | - | - | 250 | - | - | - | - | |
SALLE DE FORMATION | 65 | - | - | 30 | 24 | 20 | 24 | - | |
COUPE DU MONDE 2014 | 65 | - | - | 24 | 20 | 18 | - | - | |
SALLE DE PRESSE | 100 | - | - | 75 | 40 | 32 | - | - | |
TRAIN DE RUGBY | 50 | - | - | 20 | 14 | 14 | - | - | |
CENTENAIRE | 50 | - | - | 16 | 12 | 10 | - | - | |
COUPE DU MONDE 2007 | 50 | - | - | 30 | 20 | 20 | - | - | |
SALLE DE VIE DU XV | 45 | - | - | 42 | 25 | - | - | - | |
BAR | 100 | 150 | - | - | - | - | - | - | |
RESTAURANT XV DE FRANCE | 95 | 90 | - | 70 | - | - | - | - | |
SALON PRIVATIF PHOEBUS / ESSOX / PASEO | 30 | - | 24 | - | - | - | - | - | |
RESTAURANT 1 & RESTAURANT 2 OU RESTAURANT 3 & RESTAURANT 2 | 95 | 90 | - | 70 | - | - | - | - | |
RESTAURANT TOTAL 1 + 2 +3 | 295 | 400 | - | 250 | - | - | - | - | |
Salon privatif 1 | 28 | - | 14 | - | - | - | - | - | |
Salon privatif 2 | 28 | - | 14 | - | - | - | - | - | |
SALLE D'HONNEUR | 220 | - | - | 116 | - | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
Le CNR dispose de plusieurs espaces de séminaires :
- Un auditorium de 230 places
- 16 salles de travail de 5 à 400 personnes à la lumière du jour
- 6 salles de restaurations adaptées selon vos besoins
ÉQUIPEMENT TECHNIQUE DISPONIBLE
Équipement informatique, rétroprojecteur, régie son, TV, lecteur DVD et accès internet par wifi.
Les installations sportives du CNR sont mises à disposition pour vos séminaires, vous assurant une expérience unique en immersion dans le monde du sport.
Accès
Transports en commun
RER ligne C / arrêt gare Brétigny-sur-Orge
RER ligne B / arrêt gare TGV de Massy
Bus
Voiture
Autoroutes A10, A6
Nationales 20 et 118
Coordonnées GPS
Latitude : 48.637998 | Longitude : 2.244043