1000 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| RDC | 180 | 150 | 100 | - | - | - | - | |
|
| RESTAURANT 1ER ETAGE | 80 | 85 | 70 | - | 80 | - | - | |
|
| PATIO 1ER ETAGE | 80 | 85 | 70 | - | 80 | - | - | |
|
| DANCING | 70 | 80 | 15 | - | 30 | - | - | |
|
| ROOFTOP | 20 | 40 | 30 | - | 40 | - | - | |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 |
Métro : Ligne 2 & 4
Station : Barbès Rochechouart