400 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Salle Bleue | 90 | - | - | 90 | 32 | 24 | - | |
|
| Salle Maisonneuve | 92 | - | - | 80 | 45 | 38 | - | - | |
| Salle Beaulieu | 110 | - | - | 100 | 40 | 35 | - | - | |
| Salle Berrias | 45 | - | - | 35 | 25 | 20 | - | - | |
| Salle Casteljau | 45 | - | - | 35 | 25 | 20 | - | - | |
| Salle Berrias + Casteljau | 120 | - | - | 90 | 40 | 45 | - | - | |
| Salle Bessas | 45 | - | - | 35 | 25 | 20 | - | - | |
| Salle Brujas | 45 | - | - | 35 | 25 | 20 | - | - | |
| Salle Balazuc | 45 | - | - | 35 | 25 | 20 | - | - | |
| Salle Chastelas | 45 | - | - | 35 | 25 | 20 | - | - |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
En voiture : 208 Km de Lyon – 184 Km de Marseille – 90 Km de Nîmes
En train : Gare TGV de Valence (118 Km – 1h30) Gare de Montélimar (50 Km – 1h10)
En avion : Aéroport de Lyon – St-Exupéry (221 km – 2h45) Aéroport de Marseille – Provence (163 km – 2h15) Aéroport de Montpellier (134 km – 1h50)
Vidéoprojecteur, sonorisation (sur demande), paper-board, écran.
*matériel supplémentaire sur demande