74 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Olivier | 120 | 0 | 0 | 100 | 16 | 16 | 50 | |
|
| SAULE | 112 | 0 | 0 | 100 | 40 | 40 | 60 | |
|
| FIGUIER | 80 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
|
| HEVEA | 78 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
|
| MIMOSA | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|
| SEQUOIA | 85 | 30 | 40 | 80 | 32 | 32 | 40 | |
|
| NOYER | 64 | 0 | 0 | 46 | 16 | 16 | 0 | |
|
| CHENE | 87 | 30 | 40 | 80 | 32 | 32 | 40 | |
|
| SEQUOI+NOYER+CHENE | 238 | 150 | - | 180 | 60 | 0 | 0 | |
|
| SEQUOIA+NOYER | 151 | 80 | - | 140 | 0 | 58 | 0 | |
|
| NOYER+CHENE | 151 | 80 | - | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
Fermé
|
Fermé
|
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Fermé
|
Fermé
|
Accès direct via Porte d'Orléans A6/A10
15 km de la gare Massy TGV et 15 km d'Orly
Prix d'une journée d'étude comprenant la location de la salle, un accueil café, une pause le matin et l'après-midi, un déjeuner 3 plats : 74 € TTC/personne
Vidéoprojecteur 1700lumens (sans fermer les rideaux), écran, paperboard, bloc-notes, papiers, eaux plates et gazeuses.