6000 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Amphithéâtre La Fayette | 1278 | - | - | 1214 | - | - | - | - | |
| Hall 1 | 1284 | - | 560 | 948 | 632 | - | 336 | |
|
| Hall 2 | 2168 | - | 1050 | 2286 | 1442 | - | 630 | |
|
| Hall 2.1 | 1325 | - | 640 | 1248 | 832 | - | 384 | - | |
| Hall 2.2 | 843 | - | 420 | 828 | 560 | - | 252 | - | |
| Verlaine | 415 | 300 | 300 | 400 | 240 | 60 | 180 | - | |
| Salle 1 | 213 | 155 | 160 | 166 | 120 | 48 | 90 | - | |
| Salle 2 | 91 | 65 | 90 | 80 | 48 | 24 | 54 | - | |
| Salle 3 | 98 | 75 | 90 | 100 | 70 | 28 | 66 | - | |
| Salle 4 | 27 | 20 | 20 | 24 | 20 | 14 | 12 | - | |
| Salle 5 | 62 | 45 | 60 | 50 | 40 | 18 | 36 | - | |
| Salle 6 | 63 | 45 | 60 | 50 | 22 | 20 | 36 | - | |
| Salle 7 | 39 | 30 | 30 | 30 | 20 | 18 | 18 | - | |
| Salle 8 | 33 | 24 | 30 | 24 | 18 | 12 | 18 | - | |
| Salle 9 | 60 | 45 | 50 | 48 | 18 | 16 | 30 | - | |
| Salle 10 | 56 | 45 | 50 | 48 | 18 | 16 | 30 | - | |
| Salle 11 | 58 | 45 | 50 | 48 | 18 | 16 | 30 | - | |
| Salle 12 | 58 | 45 | 50 | 48 | 18 | 16 | 30 | - | |
| Salle 13 | 42 | 30 | 30 | 30 | 24 | 16 | 18 | - | |
| Salle 14 | 47 | 34 | 40 | 40 | 24 | 18 | 24 | - | |
| Salle 3+5 | 160 | 120 | 110 | 160 | 128 | 48 | 72 | - | |
| Salle 9+10 | 120 | 90 | 100 | 98 | 48 | 32 | 60 | - | |
| Salle 11+12 | 118 | 90 | 100 | 98 | 48 | 32 | 60 | - |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
Fermé
|
Fermé
|
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
Fermé
|
Fermé
|