10000 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Grande Halle | 685 | 1000 | 700 | - | - | - | 1000 | - | |
| Cour Carrée | 100 | 350 | 200 | - | - | - | 114 | - | |
| Salle des cuves | 109 | 350 | 200 | - | - | - | 156 | - | |
| Salle des alambics | 58 | 350 | 200 | - | - | - | 80 | - | |
| Musée | 180 | 300 | 200 | - | - | - | 300 | - | |
| Accueil | 49 | - | - | - | - | - | 54 | - | |
| Vestiaire | 63 | - | - | - | - | - | 80 | - |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
M° Mairie de Montrouge (L.4)