900 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Studios | 220 | - | - | 50 | 100 | 25 | 50 | ![]() |
|
Salles A | 54 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | ![]() |
|
Salles B | 12 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | ![]() |
|
Salles C | 27 | - | - | 12 | 12 | 12 | - | ![]() |
|
Amphithéâtre | 300 | - | - | 170 | - | - | - | ![]() |
|
Dôme | 226 | 200 | 200 | 170 | - | 140 | 80 | ![]() |
|
Studios étage | 220 | - | - | 50 | 100 | 25 | 50 | ![]() |
|
Demi-studio | 110 | - | - | 30 | 25 | 25 | - | ![]() |
|
Théâtre de verdure | 400 | 300 | - | 400 | - | - | 160 | ![]() |
|
Restaurant | 120 | 80 | 80 | - | - | - | - | ![]() |
|
R+1 | 100 | 120 | 106 | - | - | - | - | ![]() |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
Journée d'étude comprenant la location de salle, les pauses matin et après-midi, le déjeuner du midi et l'accès aux infrastructures sportives à 110 € HT par personnes. Forfait allant jusqu'à 50 personnes
Au delà le tarif de location de salle commence à 300 €HT pour une salle B jusqu'à 6 000 €HT pour l'amphithéâtre avec régisseur.
Catalogue régis disponible sur demande.
à 10 min de la gare Aix TGV
à 20 min de l’aéroport Marseille-Provence
150 places de parking dont 14 bornes électriques