64 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| CORBEILLE | 200 | - | 150 | 180 | 60 | 60 | - | |
|
| FLAUBERT 1 | 50 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | - | |
|
| FLAUBERT 1+2 | 140 | - | 110 | 120 | - | - | - | |
|
| CAVELIER | 35 | - | 20 | 25 | 10 | 10 | - | |
|
| SATAMAN | 30 | - | 10 | 20 | 15 | 15 | - | |
|
| MAUPASSANT | 30 | - | 10 | 20 | 15 | 15 | - | |
|
| GERICAULT | 30 | - | - | 20 | 15 | 15 | - | |
|
| VICTOR HUGO | 25 | - | - | - | 10 | 10 | - | |
|
| THIEULIN | 90 | - | 50 | 70 | 35 | 35 | - | |
|
| MONET | 40 | - | 20 | 30 | 20 | 20 | - | |
|
| FRECHON | 40 | - | 20 | 30 | 20 | 20 | - | |
|
| DE BERGEVIN | 40 | - | 20 | 30 | 20 | 20 | - | |
|
| PRESTIGE | 90 | - | 70 | 70 | - | - | - | |
|
| FLAUBERT 2 | 90 | - | 50 | 70 | 35 | 35 | - | |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
ROUEN RIVE DROITE
Gare S.N.C.F.
Accès: 3 km / 1.88 m
LE HAVRE
Ferries
Accès: 80 km / 50 mi
Paris Orly / Paris Roissy
La forfait journée d’étude inclut la location du salon de réunion équipé, une pause permanente toute la journée, et un déjeuner 3 plats au tarif de 64 euros TTC par personne
La forfait séminaire résidentiel inclut la location du salon de réunion équipé, une pause permanente toute la journée, un déjeuner 3 plats, et un dîner 3 plats incluant le vin, au tarif de 106 euros TTC par personne
Le forfait Demi journée étude inclut la location du salon de réunion équipé sur une demi journée , une pause permanente, et un déjeuner 3 plats au tarif de 57 euros TTC par personne
Chaque salle est équipée d'un vidéo projecteur, d'un écran et de 2 paperboards