500 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Les Séquoias 1, 2 & 3 | 181 | 2 | 140 | 120 | 120 | 66 | 60 | 82 | |
| Les Séquoias 1 | 55 | 2 | 40 | 30 | 30 | 17 | 15 | 21 | |
| Les Séquoias 2 | 71 | 2 | 60 | 60 | 60 | 32 | 30 | 40 | |
| Les Séquoias 3 | 55 | 2 | 40 | 30 | 30 | 17 | 15 | 21 | |
| Les Merisiers | 104 | 2 | 80 | 50 | 60 | 27 | 25 | 40 | |
| Les Cèdres 1 & 2 | 155 | 3 | 150 | 130 | 140 | 40 | 43 | 80 | |
| Les Catalpas 1 & 2 | 54 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 18 | 12 | - |
| Chataigniers | 63 | 0 | 30 | 20 | 0 | 15 | 20 | 20 | - |
| Fresques | 41 | 0 | 15 | 18 | 30 | 18 | 18 | 0 | |
| Erables | 107 | 90 | 100 | 80 | 45 | 37 | 56 | |
|
| Orangerie | 107 | 90 | 100 | 80 | 45 | 37 | 56 | |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
Un vidéoprojecteur ou télévision avec système de sonorisation, Tv 4k connectée, caméra UHD à suivi automatique, une seule télécommande pour tout contrôler, paperboard papier ou numérique selon la salle, boîte de fourniture scolaire (liste non-exhaustive : crayons, gomme, taille crayon, surligneur, post-it, règle, tipex), possibilité d’avoir des adaptateurs pour la projection (VGA, HDMI, et sur demande APPLE), machine à café, gobelets, feuille et stylos)
Accessible par le train : ligne H transilien Paris Gare du nord - Arrêt gare de Montsoult-Maffliers
Accessible via la N104, N184, A16, la Demeure de Maffliers se situe à 20 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle