31500 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Pavillon des Oiseaux (Jardin d'Acclimatation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
L'orangerie | 300 | 350 | 250 | 0 | 0 | - | - | - | |
Le théatre rouge | 320 | - | - | 285 | 0 | - | - | - | |
La grande verrière | 240 | 490 | 80 | 0 | 0 | - | - | - | |
Palais d'hiver | 200 | 250 | 160 | 0 | 0 | - | - | - | |
Terrasse 1 | 75 | 100 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Terrasse 2 | 80 | 70 | 40 | 0 | 0 | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
M° Pont de Neuilly (L1)