125 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Rooftop | 102 | - | - | 95 | 34 | 47 | - | |
|
| 1 er étage | 230 | - | - | 150 | - | - | - | |
|
| 2.1 | 34 | - | - | 37 | 20 | 20 | - | |
|
| 2.2 | 46 | - | - | 55 | 24 | 26 | - | |
|
| 2.3 | 26 | - | - | - | 14 | 14 | - | |
|
| 2.4 | 55 | - | - | 70 | 22 | 24 | - | |
|
| 2.5 | 85 | - | - | 108 | 30 | 36 | - | |
|
| 2.6 | 21 | - | - | 18 | 14 | 14 | - | |
|
| 2.7 | 17 | - | - | 16 | 6 | 8 | - | |
|
| 3.1 | 32 | - | - | 37 | 20 | 20 | - | |
|
| 3.2 | 12 | - | - | 8 | 6 | - | - | |
|
| 3.3 | 35 | - | - | 28 | 14 | 16 | - | |
|
| 3.4 | 55 | - | - | 70 | 22 | 24 | - | |
|
| 3.5 | 78 | - | - | 80 | 30 | 34 | - | |
|
| 3.6 | 19 | - | - | 18 | 14 | 14 | - | |
|
| 3.7 | 17 | - | - | 13 | 6 | 8 | - | |
|
| 4.1 | 32 | - | - | 37 | 20 | 20 | - | |
|
| 4.2 | 46 | - | - | 55 | 24 | 26 | - | |
|
| 4.3 | 79 | - | - | 90 | 34 | 40 | - | |
|
| 4.4 | 85 | - | - | 108 | 30 | 36 | - | |
|
| 4.5 | 39 | - | - | 35 | 18 | 20 | - | |
|
| 5.1 | 27 | - | - | 27 | 14 | 16 | - | |
|
| 5.2 | 37 | - | - | 35 | 22 | 20 | - | |
|
| 5.3 | 55 | - | - | 70 | 30 | 24 | - | |
|
| 5.4 | 86 | - | - | 108 | 30 | 36 | - | |
|
| 6.1 | 21 | - | - | 20 | 12 | 14 | - | |
|
| 6.2 | 49 | - | - | 55 | 24 | 26 | - | |
|
| 6.3 | 64 | - | - | 70 | 30 | 32 | - | |
|
| 6.4 | 69 | - | - | 75 | 34 | 36 | - | |
|
| 6.5 | 26 | - | - | 24 | 14 | 16 | - | |
|
| 5.5 | 39 | - | - | 35 | 18 | 20 | - | |
|
| Espace RDC | 70 | - | - | - | - | - | - | |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
Fermé
|
Fermé
|
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
Fermé
|
Fermé
|
Blocs notes, marqueurs & outils de prise de notes, paperboard & post-it, murs écritoires, écran 4k, vidéoprojecteur Full HD