400 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Coudray | 40 | - | - | 30 | 20 | 10 | - | |
|
| Pont-l'Evêque | 80 | 100 | 40 | 70 | 35 | 20 | - | |
|
| Deauville | 120 | 100 | 60 | 120 | 60 | 30 | 70 | |
|
| Cabourg | 27 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | - | |
|
| Honfleur | 25 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | - | |
|
| Trouville | 25 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | - | |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Gare de Pont-l'Evêque ou Deauville