62 € H.T
Situé au nord du 16ème arrondissement, l’immeuble profite d’un cadre privilégié et dynamique mêlant grandes entreprises, ambassades et musées nationaux. Depuis le CAPT, on rejoint à pied la Tour Eiffel, le Trocadéro et bien d’autres lieux prisés des touristes comme des Parisiens.
Grâce à la structure unique du bâtiment, les sept niveaux sont baignés de lumière naturelle. ils disposent d’une installation moderne, entre autres du double vitrage et de l’air conditionné.
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Auditorium | 238 | - | - | 150 | - | - | - | ![]() |
|
Saint-Germain | 43 | 30 | 24 | 30 | 18 | 18 | 20 | ![]() |
|
Odéon | 54 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 25 | ![]() |
|
Champs de Mars | 20 | - | - | 9 | 8 | - | - | ![]() |
|
Palais Royal | 15 | - | - | - | 5 | - | - | ![]() |
|
Bastille | 26 | - | - | 12 | 10 | - | - | ![]() |
|
Beaubourg Créative Room | 19 | - | - | 8 | - | - | - | ![]() |
|
Patio | 190 | 160 | - | - | - | - | - | ![]() |
|
Luxembourg | 44 | 30 | 24 | 30 | 18 | 18 | 20 | ![]() |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
Formule journée d’étude à partir de 62€HT/personne sans déjeuner, 98€HT avec déjeuner
Caution : 80% du total du devis
Métro Trocadero, ligne 6 & 9