12000 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Auditorium Tisserand | - | - | - | 190 | - | - | - | - | |
| Auditorium Risler | - | - | - | 190 | - | - | - | - | |
| Auditorium Dumont | - | - | - | 99 | - | - | - | - | |
| Auditorium Coléou | - | - | - | 99 | - | - | - | - | |
| Le grand café | - | 280 | - | 150 | 140 | - | - | - | |
| Le café bas | - | 300 | - | 150 | 150 | - | - | - | |
| Le jardin | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | |
| La salle du conseil | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
| La salle de réception & terrasse | - | 65 | - | 70 | 40 | - | - | - | |
| La grande bibliothèque | - | 200 | - | 150 | 95 | - | - | - | |
| La petite bibliothèque | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Auditorium Tisserand & Risler : à partir de 12 000 euros HT
Auditorium Dumont & Coléou : à partir de 6 000 euros HT
Les espaces de réception: à partir de 4 500 euros HT
Pour les prestations (ménage, technique, manutention) demande sur devis uniquement
Chaque espace est équipé de mobilier (chaises, tables et mange-debout) et d'une technique de base : micros HF, écran et sonorisation.