2300 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Auditorium Marceau | 284 | - | - | 311 | - | - | - | ![]() |
|
Espace Marceau | 160 | 200 | 140 | - | 120 | - | 140 | ![]() |
|
Foyer Marceau | 50 | 50 | - | - | - | - | - | ![]() |
|
Cercle des Métiers | 163 | 150 | 120 | - | - | - | 120 | ![]() |
|
Salon Elysée | 42 | 26 | 30 | 32 | 26 | 19 | 30 | ![]() |
|
Salon Foch | 53 | 28 | 45 | 56 | 28 | 26 | 45 | ![]() |
|
Salon Friedland | 34 | 26 | 22 | 28 | 26 | 23 | 22 | ![]() |
|
Salon Iena | 32 | 28 | 22 | 28 | 28 | 23 | 22 | ![]() |
|
Salon Kleber | 29 | 25 | 20 | 25 | 26 | 22 | 20 | ![]() |
|
Salon Iena+Kleber | 61 | 50 | 40 | 50 | 30 | 28 | 40 | ![]() |
|
Salon Mac Mahon | 48 | 40 | 30 | 40 | 26 | 18 | 30 | ![]() |
|
Salon Victor Hugo | 25 | 24 | 18 | 20 | 12 | 14 | 18 | ![]() |
|
Salon Wagram | 47 | 42 | 30 | 40 | 18 | 26 | 30 | ![]() |
|
Salon Hugo / Wagram | 72 | 60 | 55 | 60 | 30 | 40 | 55 | ![]() |
|
La Cour Intérieure | 200 | 250 | 150 | - | - | - | 150 | ![]() |
|
Salon Georges V | 34 | 20 | 30 | 28 | 26 | 23 | 30 | ![]() |
|
Ensemble des Salons | - | 350 | - | - | - | - | - | ![]() |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
M° Alma Marceau (L. 9)