10000 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Privatisation totale // été | 550 | 300 | 200 | - | - | - | - | |
|
| Privatisation totale // hiver | 490 | 200 | 60 | - | - | - | - | |
|
| Salle du restaurant | 250 | 100 | 80 | - | - | - | - | |
|
| Terrasse | 60 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
|
| Salon Gaillon | 40 | 40 | 35 | 30 | 18 | 15 | - | |
|
| Salon Rémy Martin | 15 | 15 | 10 | - | 10 | - | - | |
|
| Salon Mansart | 18 | - | 16 | - | 16 | - | - | |
|
| Salon Krug | 13 | - | 12 | - | 12 | - | - | |
|
| Salon Emile Zola | 15 | - | 10 | - | 10 | - | - | |
|
| Salon Louis Le Grand | 18 | - | 16 | - | 16 | - | - | |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 |
ÉQUIPEMENTS
Vidéo-projecteur
Écran
Régie DJ
Enceintes
Micro
Lumières
Lignes de métro : 3 (arrêt Opéra et Quatre Septembre) 8, 7 (arrêt Opéra) & RER A (arrêt Opéra). Lignes de bus : 20, 21, 22, 27, 29, 32, 45, 66, 68, 95, Roissy Bus. Parking : 10 Rue de Hanovre, 75002 Paris et 3 Rue de la Chau. d'Antin, 75009 Paris.