2500 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Salon jaune | 79 | 70 | 50 | 60 | 50 | 50 | - | |
|
| Café des Rêves | 58 | 45 | 25 | 30 | 25 | 25 | - | |
|
| Salon vert | 58 | 50 | 40 | 45 | 40 | 40 | - | |
|
| Nautilus | 40 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | - | |
|
| Studio Nadar | 70 | 60 | 40 | 45 | 40 | 40 | - | |
|
| Jardin et Café des Rêves | 558 | 150 | 80 | 30 | 25 | 25 | - | |
|
| Imprimerie | 70 | 65 | 45 | 50 | 45 | 45 | - | |
|
| Edison | 40 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | - | |
|
| Observatoire | 45 | 40 | 30 | 35 | 30 | 30 | - | |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Métro Cardinal Lemoine et Jussieu. RER C Saint-Michel - Notre-Dame.
Lignes de devis obligatoires :
Privatisation des espaces
Régisseur -Mise en place, référent logistique et technique, ..*Forfait à l'heure
Personnels de staff - Accueil, aide au service, vestiaire, ..*Forfait à l'heure **Un staff pour 50 personnes max.
Ménage
Aucune option n'est posée pour nos demandes de devis.
La disponibilité est garantie à la signature du devis.
Tous nos espaces sont équipés en son et en lumières