700 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Galerie de Peinture | 70 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | |
Karnak | 90 | - | 80 | 100 | 36 | 36 | - | - | |
Espace du Zodiaque | 250 | 350 | 190 | - | - | - | - | ||
Auditorium | 450 | - | - | 350 | - | - | - | - | |
Nefertiti | 15 | - | - | 10 | 8 | 8 | 10 | - | |
Dondérah | 50 | - | - | 50 | 20 | 20 | - | - | |
Louxor | 60 | - | - | 60 | 25 | 25 | - | - | |
Héliopolis | 75 | - | - | 60 | 20 | 20 | - | ||
Philae | 280 | 350 | 300 | - | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 15:00 | 15:00 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 15:00 | 15:00 |
Tarifs allant de 700€ à 11 000€ par espace (devis sur demande)
...
voir devis
M°Châtelet - Les Halles (L1, 7, 14)
M° Arts et M2tiers ou Réaumur-Sébastopol (L3)
M° Etienne Marcel ou Réaumur Sébastopol (L4)
M° Rambuteau (M°11)