92 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Marzocchi | 12 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | |
| Vayson | 18 | - | - | - | 8 | - | - | |
|
| Flameng | 19 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | |
| Gervex | 18 | - | - | - | 8 | - | - | |
|
| Dauphin | 18 | - | - | - | 8 | - | - | |
|
| Olive | 19 | - | - | - | 8 | - | 8 | |
|
| Club 2 - Table d'hôte | - | - | - | - | 8 | - | - | |
|
| Club 3 - TableClub | - | - | - | - | 8 | - | - | |
|
| Berthier | 24 | - | - | - | 10 | - | 10 | |
|
| Leenhardt | 22 | - | - | - | 12 | - | - | |
|
| Chabas | 27 | - | - | - | 14 | - | - | |
|
| Rosset Granger | 27 | - | - | - | 14 | - | - | |
|
| Montenard | 32 | - | - | - | 16 | - | - | - | |
| Carl rosa | 34 | - | - | - | 18 | - | - | |
|
| Galland | 34 | - | - | - | 18 | - | - | |
|
| Maignan | 43 | - | - | - | 22 | - | - | |
|
| Carl Rosa / Dauphin | 52 | - | - | - | 26 | - | - | |
|
| Vayson / Gervex | 36 | - | - | - | 16 | - | - | |
|
| Perchino | 112 | 70 | 10 | 50 | - | - | 20 | |
|
| Botanico | 95 | 30 | - | - | 10 | - | - | |
|
| Club 1 - Table haute | - | - | - | - | 6 | - | - | |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
Fermé
|
Fermé
|
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
Fermé
|
Fermé
|
Tarifs à l'heure (min 2h) - à la demi-journée ou à la journée / soirée
Sur devis
tarif supplément agent de sécurité et personnel wellio spécifique pour les Week-end (sur devis)
Règlement à réception de facture - confirmation des quantités traiteurs à J-3 ouvrés
Ecrans - Micros HF- matériel de projection - click Share - HDMI - accès rooftop - tireuse à bière - paperboard - mobiliers
RER - A / D
Metro : 14 / 1 /5
Parking : EFFIA Paris gare de Lyon (Diderot)
Parking Paris gare de lyon - Tour traversière