8000 € H.T
| Nom de la salle | Superficie de la salle (m2)  | Hauteur sous plafond  | Capacité en cocktail  | Capacité en diner assis  | Capacité en théatre  | Capacité en u  | Capacité en cabaret  | Capacité en réunion  | Lumière du jour  | 
| Restaurant | - | 120 | 100 | - | - | - | - | - | |
| Club | - | 130 | - | - | - | - | - | - | 
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 
| 
						Fermé
					 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 
| 
						Fermé
					 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 
Ligne 1 : George V
 
       
      