250 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Board Room | 50 | 40 | - | 40 | 25 | 20 | - | ![]() |
|
Meeting room | 22 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | ![]() |
|
Meeting room | 22 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | ![]() |
|
Creative room | 15 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | ![]() |
|
Creative Room | 15 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | ![]() |
|
Club Zen | 70 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | |
Jardin | 250 | 130 | - | 50 | - | - | - | ![]() |
|
RDC | 300 | 100 | - | 50 | - | - | - | ![]() |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
Fermé
|
Fermé
|
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Fermé
|
Fermé
|
Projecteur, enceinte Bose, tables, chaises, vaisselle
métro 13 mairie de Clichy
bus 174, 274, 341, 54