500 € H.T
|   Nom de la salle  | 
              Superficie de la salle (m2) ![]()  | 
              Hauteur sous plafond ![]()  | 
              Capacité en cocktail ![]()  | 
              Capacité en diner assis ![]()  | 
              Capacité en théatre ![]()  | 
              Capacité en u ![]()  | 
              Capacité en cabaret ![]()  | 
              Capacité en réunion ![]()  | 
              Lumière du jour ![]()  | 
            
| Vinothèque | 15 | 4 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | - | 
| salon | 40 | 2,50 | 30 | 24 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | 
| cave voutée | 50 | 2,50 | 40 | 26 | 40 | 28 | 26 | 40 | - | 
| sous sol: salon + cave voutée | 90 | 2,50 | 80 | 50 | 65 | 53 | 46 | 65 | - | 
| Restaurant | 160 | 4 | 150 | 40 | - | - | - | - |     | 
            
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 
- 1 écran LCD
- 2 écrans avec vidéo-projecteur
- 1 écran géant avec vidéo-projecteur
- équipement sono bose dans tout l'établissement
Métro:
Châtelet- Les Halles 
Etienne Marcel
Sentier