4500 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Salon 1 | 40 | 3,2m | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Salon 2 | 30 | 3,4m | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Salon 3 | 42 | 3,4m | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Salon 4 | 22 | 3,4m | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Cuisine | 17 | 3m | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
Monceau, Ternes