110 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Kube | 187 | / | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | - |
Rubik's | 88 | / | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | - |
Pop | 20 | / | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | - |
Magic | 20 | / | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | - |
Ultimate | 22 | / | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | - |
Twist | 22 | / | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | - |
Arobase | 22 | / | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | - |
Hashtag | 29 | / | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
Etoile | 29 | / | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
Escape | 22 | / | 0 | 0 | 20 | 12 | 12 | 0 | - |
Clic | 22 | / | 0 | 0 | 20 | 12 | 14 | 0 | - |
Data | 22 | / | 0 | 0 | 20 | 12 | 14 | 0 | - |
Smart | 55 | / | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | - |
Laho Skybar & Rooftop | 100 | / | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
Fermé
|
Fermé
|
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
Fermé
|
Fermé
|
METRO
Lignes 1,14,10,5 - Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, Quai de Rapée
RER
Lignes A et D - station Gare de Lyon
BUS
Lignes n° 24, 63, 73
PARKING
Parking Gare de Lyon Diderot et Parking Paris-Lyon