0 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Etablissement entier | - | 400 | 180 | - | - | - | - | - | |
Le Bar | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
Lapérouse | - | 100 | 60 | 80 | 40 | 30 | 60 | - | |
L'astrolabe | - | 60 | 30 | 50 | 20 | - | 30 | - | |
La Boussole | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
Salon doré | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
Victor HUGO | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |
Les Amours | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
Hennessy | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | |
Quai aux fleurs | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
La Belle Otéro | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Les Anges | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Les Sénateurs | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 00:00 | 00:00 |
Metro 4 Saint-Michel
Metro 4 Metro 10 Odéon