115 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Chazelles | 28 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | |
| Fortuny | 48 | - | - | 16 | - | 16 | - | - | |
| Montenotte | 52 | - | - | 19 | - | 19 | - | - | |
| Rembrandt | 52 | - | - | 18 | - | 18 | - | - | |
| Débarcadère | 60 | - | - | 25 | - | 25 | - | - | |
| Dames | 63 | - | - | 25 | - | 25 | - | - | |
| Epinettes | 67 | - | - | 25 | - | 25 | - | - | |
| Berthier | 70 | - | - | 40 | - | 19 | - | - | |
| Ternes | 100 | - | - | 80 | - | 30 | - | - | |
| Courcelles | 140 | - | - | 120 | - | 40 | - | - | |
| Patio Etoile | 180 | - | - | 120 | - | - | - | - | |
| Wagram 1 | 220 | - | - | 220 | - | 50 | - | - | |
| Wagram 2 | 220 | - | - | 250 | - | 50 | - | - | |
| Mac-Mahon 2 | 260 | - | - | 250 | - | 50 | - | - | |
| Mac-Mahon 1 | 270 | - | - | 280 | - | 70 | - | - | |
| Jazz Club Etoile | 270 | - | - | 150 | - | - | - | - | |
| Wagram 2 + Ternes | 320 | - | - | 300 | - | 52 | - | - | |
| Espace Latitude | 420 | - | - | 300 | - | - | - | - | |
| Wagram 1 + 2 | 440 | - | - | 420 | - | 68 | - | - | |
| Mac-Mahon 1 + 2 | 530 | - | - | 500 | - | 68 | - | - | |
| Wagram | 570 | - | - | 650 | - | - | - | - | |
| Mac-Mahon | 850 | - | - | 800 | - | - | - | - | |
| Cardinet | 28 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | |
| Rome | 28 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | |
| Fleurs | 48 | - | - | 12 | - | 12 | - | - |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
Caméra vidéo
Lecteur CD
Microphone
Prestataire de services de production télévisuelle
Projecteur LCD
Projecteur de cinéma
Scène : transportable
Système de sonorisation portable
Talkies-walkies
Télévision
Écran LCD
Équipement audiovisuel
Équipements pour les scrutins