22 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| NIVOLET | 140 | 250 | 120 | 200 | 46 | 70 | 80 | - | |
| COMTES | 80 | 70 | 60 | 50 | 26 | 22 | 40 | - | |
| GRANIER | 50 | 60 | - | 100 | 50 | 40 | - | - | |
| JARDIN D'HIVER | 50 | 35 | 40 | 50 | 30 | - | - | - | |
| SAINT-MICHEL | 50 | 40 | - | 60 | 28 | 30 | - | - | |
| BELLEDONNE | 50 | 20 | - | 50 | 20 | 16 | - | - | |
| TONNELLE | 105 | 100 | 80 | 100 | 40 | 40 | 50 | - |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ecran (vidéo projecteur, samsung flip,..), enceinte, micros, paperboard, ..