5000 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Salon 2 | 28 | 2.50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| Salon 1 | 25 | 2.50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| Salon 3 | 25 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| Salon 6 | 22 | 2.50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| Salon 7 | 18 | 2.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| Salon 8 | 18 | 2.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| Salon 9 | 18 | 2.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| Salon 4 | 15 | 2.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Salon 5 | 15 | 2.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Espace Bar | 80 | 2.50 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|
Fermé
|
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
|
Fermé
|
02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
Métro gare de l'est, poissonnière ou chateau d'eau
1000€ l'heure de location de l'espace complet.
Sinon, à partir de 16€/ personne pour un salon privatif
Vidéo projecteur et Enceintes son