205 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Salle à manger | 90 | 130 | 50 | 80 | - | - | 50 | |
|
| Lounge du Cerisier | - | 130 | - | - | - | - | - | |
|
| Le Cerisier | 100 | 130 | - | 100 | 24 | 28 | - | - | |
| L'Olivier | 50 | - | - | 25 | 14 | 18 | - | - | |
| LE FIGUIER | 70 | - | 25 | 50 | 20 | 24 | - | |
|
| LA MOON | 40 | - | - | 25 | 12 | 14 | - | |
|
| LA SECRET ROOM | 20 | - | - | - | 7 | - | - | |
|
| LE CITRONNIER | 70 | - | 25 | 45 | 20 | 24 | - | |
|
| LE LOUNGE D'Athènes | - | - | - | - | - | - | - | |
|
| LE BUREAU | 20 | - | - | - | - | - | 8 | |
|
| Athènes | 100 | 150 | - | 100 | 22 | 28 | - | |
|
| Kea | 50 | - | - | 20 | 12 | 18 | - | - |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
Fermé
|
Fermé
|
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Fermé
|
Fermé
|
Miromesnil - Lignes 9 et 13 Saint Augustin - Lignes 9 et 14 Bus 93 et 80 7 minutes à pied de la gare Saint Lazare