1500 € H.T
| Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
| Baccarat | 180 | 6.7 | 180 | 140 | 150 | 44 | 45 | 80 | - |
| Traviata | 63 | 2.4 | 60 | - | 50 | 30 | 20 | 30 | |
| Tosca | 60 | 2.4 | 60 | - | 42 | 30 | 30 | 28 | |
| Bolero | 98 | 4.8 | 100 | 80 | 72 | 36 | 30 | 54 | - |
| Norma | 51 | 2.4 | 14 | - | - | 14 | - | 14 | |
| Don Juan | 33 | 2.4 | 20 | - | 24 | 18 | 15 | 16 | |
| Carmen | 33 | 2.4 | 20 | - | 24 | 18 | 15 | 16 | |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 |
Journée d'étude à partir de 150€
Salons Baccarat et Boléro: les équipements sont en supplément
Salles Traviata, Tosca, Norma, Don Juan et Carmen: un écran LCD inclus
Gare Saint-Lazare, métro 3-12-13-14, RER E, train transilien