90 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
0.2 | 0 | / | 0 | 0 | 60 | 25 | 24 | 36 | |
1.1 (X4) | 0 | / | 0 | 0 | 25 | 14 | 14 | 18 | |
1.2 (X4) | 0 | / | 0 | 0 | 40 | 18 | 18 | 20 | |
2.3 (X2) | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
3.3 (X2) | 0 | / | 0 | 0 | 20 | 14 | 14 | 15 | |
4.5 | 0 | / | 0 | 0 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
4.4 | 0 | / | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2.4 (X2) | 0 | / | 0 | 0 | 24 | 16 | 12 | 12 | |
Le Cercle | 90 | / | 0 | 0 | 50 | 14 | 14 | 24 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
Fermé
|
Fermé
|
01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
Fermé
|
Fermé
|
Métro
Boissière Ligne 6 (3 min à pied)
Iéna Ligne 9 (5 min à pied)
Charles de Gaulle - Étoile Ligne 1, RER A (10 min à pied)
BUS
Lignes 82, 20, 32
Parking
Paris- Parc Kleber 65 Avenue Kleber (5 min à pied)