900 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Empire | 100 | 150 | 100 | 110 | 40 | - | 34 | ||
Panhard-Levassor | 210 | 220 | 150 | 200 | 60 | - | 65 | - | |
Latécoère | 62 | 50 | 40 | 60 | 24 | - | 26 | ||
La Véranda | 66 | 50 | 40 | 35 | 18 | - | 26 | ||
Doré | 33 | 30 | 20 | 20 | - | - | 18 | ||
Blériot-Eiffel | 93 | 90 | 70 | 85 | 35 | - | 35 | ||
Michelin | 48 | 45 | 40 | 36 | 21 | - | 25 | ||
Boris Vian | 35 | - | 12 | - | - | - | 12 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
Estrade, paperboards, équipements techniques ( VP, écrans, tous types de micros...), mange-debout, tables rondes et school...
Métro Champs-Élysées - Clemenceau lignes 1 et 13
Métro Franklin Roosevelt - ligne 1 et 9