1000 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Social Club | 23 | 3,5 | 30 | - | - | 10 | - | - | - |
Vestiaires | 200 | 3,5 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Espace Yoga | 170 | 3,5 | 100 | - | 70 | 50 | - | - | - |
Espace Boxe | 140 | 3,5 | 45 | 30 | 30 | 20 | - | - | ![]() |
Espace Crossfit | 90 | 3,5 | 80 | - | 70 | 30 | - | - | - |
Espace Cycling | 90 | 3,5 | 80 | - | 70 | 30 | - | - | - |
Boutique Reebok | 250 | 4 | 300 | 60 | 70 | - | - | - | ![]() |
Vestiaire | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
Prestation sur mesure
Selon CGV
Vidéo projecteur + écran de projection
Equipement son - Enceinte Bose
Musique capée 85DB
Métro Madeleine (Ligne 8, 12 et 14 + Bus 24, 1min à pied)