400 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Salle 1 | 30 | 3 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | ![]() |
Salle 2 | 38 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | ![]() |
Salle 3 | 58 | 3 | 45 | 25 | 40 | 20 | 20 | - | ![]() |
Salle 4 | 58 | 3 | 45 | 25 | 40 | 20 | 20 | - | ![]() |
Salle 5 | 58 | 3 | 45 | 25 | 40 | 20 | 20 | - | ![]() |
Salle 6 | 155 | 3 | 130 | 60 | 120 | 60 | 50 | - | ![]() |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 |
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Location journée :
Salle 1 : 200€
Salle 2 : 300€
Salle 3, 4, 5 : 400€
Salle 6 : 1750€