36500 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Grand Salon | 486 | 490 | 350 | 400 | 90 | - | - | - | |
Petit Salon (RDC) | 66 | 105 | 30 | 0 | 24 | - | - | - | |
Salon d'Honneur (RDC) | 113 | 200 | 70 | 90 | 28 | - | - | - | |
Chambre (RDC) | 94 | 185 | 60 | 80 | 32 | - | - | - | |
Salle à manger (RDC) | 70 | 130 | 50 | - | 26 | - | - | - | |
Chambre d'Hélène (1er étage) | 117 | 225 | 70 | 114 | 34 | - | - | - | |
Salle des billards (1er étage) | 63 | 120 | 30 | 24 | 24 | - | - | - | |
Oratoire (1er étage) | 95 | 185 | 60 | 82 | 32 | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
M° Courcelles (L.2) , George V (L.1)