3790 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Le Pavillon de l'Étang | 210 | 300 | 180 | 180 | - | - | - | ![]() |
|
L'Orangerie | 100 | 140 | 100 | 100 | - | 60 | - | ![]() |
|
La Cour d'Honneur | 600 | 300 | - | - | - | - | - | ![]() |
|
Le Grand Salon | 70 | 120 | 65 | 60 | - | 50 | - | ![]() |
|
La Bibliothèque | 35 | 65 | 20 | 35 | - | 25 | - | ![]() |
|
La Salle des Gardes | 45 | 70 | 35 | 37 | - | 30 | - | ![]() |
|
Le "Gallery" | 92 | 130 | 60 | 45 | - | - | - | ![]() |
|
La Cuisine du Château | 60 | 70 | 20 | 40 | - | - | - | ![]() |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 00:00 | 00:00 |
04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 00:00 | 00:00 |
RER B / RER C